Lichtgewicht wandelschoen met klittenbandsluiting en unieke elastieken veter, die u niet hoeft te strikken.
“Dit zijn de meest comfortabele schoenen die ik tot nu toe voor mijn werk gedragen heb. Ik sta bijna de hele dag op mijn voeten en deze schoenen helpen me daarbij. Ik vind ze er goed uitzien, dus soms draag ik ze ook bij het winkelen of een lunch. Wanneer deze versleten zijn, dan heb ik een nieuw paar nodig. Bedankt!” (review van klant op US-website Dr.Comfort)
Verkrijgbaar in de volgende maten:
Let op! Kijk voor het bepalen van uw maat onze video onder het kopje “maatnemen”
Maat | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
Lengte (mm) | 225 | 229 | 233 | 237 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 263 | 267 | 271 | 274 | 280 | 284 | 292 |
Breedte N (mm) | X | X | X | X | X | X | X | X | 74-85 | 76-87 | 77-88 | 79-90 | 81-92 | 83-93 | X | |
breedte M (mm) | 71-80 | 73-82 | 75-84 | 77-86 | 79-88 | 80-89 | 81-90 | 84-93 | 86-95 | 87-96 | 88-98 | 90-99 | 92-101 | 94-104 | 95-105 | 98-108 |
Breedte W (mm) | 80-90 | 82-92 | 84-94 | 86-95 | 88-97 | 89-99 | 90-101 | 93-102 | 95-104 | 96-105 | 98-107 | 99-108 | 101-110 | 104-112 | 104-113 | 108-118 |
Breedte X (mm) | 92-102 | 93-103 | 94-104 | 95-106 | 97-107 | 99-110 | 101-112 | 102-113 | 104-115 | 105-116 | 107-118 | 108-119 | 110-119 | 112-122 | 113-124 | X |
Breedte maat | |
---|---|
Lengte maat | 34 (US 4), 34,5 (US 4,5), 35 (US 5), 35,5 (US 5,5), 36 (US 6), 36,5 (US 6,5), 37 (US 7), 37,5 (US 7,5), 38 (US 8), 38,5 (US 8,5), 39 (US 9), 39,5 (US 9,5), 40 (US 10), 40,5 (US 10,5), 41 (US 11) |
Geslacht | |
Kleur |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
€159,95
€159,95
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.